
Sie befinden sich hier
GB 21151 Gewerbebauland im Baurecht, circa 4'509 m2
Herblingertal Schaffhausen
Lage | |
---|---|
Bauzone | ID (Industriezone mit Dienstleistungen) |
Parzelle | GB 21151 |
Fläche | 4'509 m2 |
Preis | Basis für den Baurechtszins sind CHF 322 / m2 |
Vergabe | Basis gemäss Richtlinien |
Erschliessung | volle Erschliessung Strasse und Werkleitungen |
Beschreibung | weitgehend ebene Parzelle |
Lage | Ecke Solenbergstrasse / Ernst Müller-Strasse |
Weitere Informationen | GIS Ausschnitt als PDF |
Kontakt | Stadt Schaffhausen |

