
Sie befinden sich hier
Gebührenrechner: Was kostet ein Baubewilligungsverfahren
Gebühren Rechner - Gebühren gültig ab 01.07.2020
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der mutmasslichen Bausumme, beträgt ab CHF 5'000.- aber mindestens Fr. 300 .-. Unter Baukosten versteht man die Gebäudekosten (BKP 2) und Umgebungskosten (BKP 4).
Bausumme | Ansatz | Bausumme total | Gebühren total |
---|---|---|---|
bis 5'000 | 0 - 5'000 | 0 | |
für die ersten 250'000 | 5 | 5'000 - 250'000 | 300 - 1'250 |
für weitere 3'000'000 | 4 | 250'000 - 3.25 Mio. | 1'250 - 13'250 |
für weitere 12'750'000 | 2 | 3.25 Mio. - 16 Mio. | 13'250 - 38'750 |
ab 16'000'000 | - | Genehmigung durch den Stadtrat (mindestens aber 38'750) |
Online Gebühren Rechner

