
Sie befinden sich hier
Kleine Anfragen 2023
Nr. | Datum | von | Titel | Antwort |
---|---|---|---|---|
53 | 06.12. | Urs Tanner (parteilos) | noch offen | |
52 | 28.11. | Matthias Frick (SP) | noch offen | |
51 | 23.11. | Matthias Frick (SP) | noch offen | |
50 | 31.10. | Livia Munz (SP) | noch offen | |
49 | 31.10. | Christian Ranft (SP) | noch offen | |
48 | 11.10. | Thomas Stamm (SVP) | ||
47 | 03.10. | Hermann Schlatter (SVP) | Förderung von stromeffizienten Haushaltgeräten - Gleichbehandlung der Stadtbewohner | |
46 | 25.09. | Urs Tanner (parteilos) | Wie steht es um die Realisierung einer zusätzlichen Bushaltestelle an der Hauentalstrasse? | |
45 | 21.09. | Urs Tanner (parteilos) | ||
44 | 20.09. | Livia Munz (SP) | ||
43 | 11.9. | Matthias Frick (SP) | noch offen | |
42 | 11.09. | Felix Derksen (Die Mitte) | ||
41 | 11.09. | Marco Planas (parteilos) | Wie reagiert die Stadt Schaffhausen auf die steigenden Lebenskosten | noch offen |
40 | 29.08. | Stephan Schlatter (FDP) | ||
39 | 29.08. | Markus Leu (SVP) | ||
38 | 22.08. | Christian Ranft (SP) | ||
37 | 22.08. | Bea Will (SP) | Wie geht es vorwärts mit den öffentlichen Toiletten der Stadt Schaffhausen? | |
36 | 21.03. | Urs Tanner (parteilos) | ||
35 | 17.08. | Stefan Bruderer (SP) | Schulstart in Schaffhausen – wie sieht die Personalsituation im neuen Schuljahr aus? | |
34 | 24.07. | Marco Planas (parteilos) | ||
33 | 23.06. | Daniela Furter (Grüne) | ||
32 | 23.06. | Walter Hotz (SVP) | ||
31 | 22.06. | Nathalie Zumstein (die Mitte) | ||
30 | 05.06. | Marco Planas (parteilos) | Welchen Stellenwert haben Quartiervereine in der Stadt Schaffhausen? | |
29 | 01.06. | Daniela Furter (Grüne) | ||
28 | 26.05. | Matthias Frick (SP) | ||
27 | 22.05. | Martin Egger (FDP) | ||
26 | 22.05. | Monika Lacher (SP) | ||
25 | 09.05. | Christan Ranft (SP) | ||
24 | 09.05. | Livia Munz (SP) | ||
23 | 04.05. | Matthias Frick (SP) | ||
22 | 11.04. | Sandra Schöpfer (EDU) | Aufhebung Parkplätze an der Randenstrasse Hemmental Parzelle Nr. 2078 | |
21 | 04.04. | Christian Ranft (SP) | ||
20 | 04.04. | Mariano Fioretti (SVP) | ||
19 | 04.04 | Martin Egger (FDP) | ||
18 | 27.03. | Walter Hotz (SVP) | ||
17 | 20.03. | Christoph Hak (GLP) | ||
16 | 09.03. | Marco Planas (parteilos) | ||
15 | 03.03. | Matthias Frick (SP) | ||
14 | 01.03. | Mariano Fioretti (SVP) | ||
13 | 28.02. | Daniela Furter (Grüne) | Installationsplätze für den Bau der zweiten Röhre Fäsenstaub | |
12 | 22.02. | Christoph Hak (GLP) | ||
11 | 21.02. | Thomas Weber (SP) | Geplante Kameraüberwachung der SBB mit Gesichtserfassung am Bahnhof Schaffhausen | |
10 | 16.02. | Matthias Frick (SP) | ||
9 | 15.02. | Monika Lacher (SP) | Verbesserte Arbeitsbedingungen für das städtische Heim- und Spitex Personal | |
8 | 15.02. | Severin Brüngger (FDP) | ||
7 | 01.02. | Urs Tanner (Parteilos) | ||
6 | 31.01. | Urs Tanner (Parteilos) | ||
5 | 20.01. | Marco Planas (Parteilos) | Wann kommt der vom Parlament geforderte Polizeiposten am Bahnhof? | |
4 | 10.01. | Walter Hotz (SVP) | Undurchsichtiger Verwaltungsfilz im städtischen Versorgungsunternehmen "SH POWER" | |
3 | 10.01. | Shendrit Sadiku (parteilos) | Inwiefern fördert die Stadt das Interesse für die lokale Politik bei jungen Menschen? | |
2 | 09.01. | Urs Tanner (parteilos) | ||
1 | 04.01. | Marco Planas (parteilos) |

