
Sie befinden sich hier
Parteien
Parteien und Sitzverteilung nach Parteien im Grossen Stadtrat
AL | Alternative Liste Schaffhausen | 4 Sitze |
CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 1 Sitze |
EDU | Eidgenössisch-demokratische Union Schaffhausen | 1 Sitz |
EVP | Evangelische Volkspartei | 1 Sitz |
FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 5 Sitze |
GLP | Grünliberale Partei | 3 Sitze |
JFSH | Jungfreisinnige Schaffhausen | 1 Sitze |
JUSO | JungsozialistInnen Schaffhausen | 1 Sitz |
Grüne | Grüne Schaffhausen | 2 Sitze |
SP | Sozialdemokratische Partei | 8 Sitze |
SVP | Schweizerische Volkspartei | 9 Sitze |

