GB 21130 Gewerbebauland im Baurecht, 13'530 m²
Herblingen Schaffhausen
| Lage | Google Maps |
| Bauzone | ID (Industriezone mit Dienstleistungen) Es gelten die Bestimmungen der Bauordnung der Stadt Schaffhausen, insbes. Art. 43-44 sowie die Vorschriften des Quartierplans "Industriequartier Herblingertal" |
| Parzelle | GB 21130 |
| Fläche | 13'530 m², aufteilbar |
| Preis | Basis für den Baurechtszins sind Fr. 380.–/m2. Es gelten die Bestimmungen vom Baurechtsrichtlinien vom 22. Mai 2018. |
| Vergabe | Basis gemäss Richtlinien |
| Erschliessung | Volle Erschliessung Strasse und Werkleitungen |
| Beschreibung | weitgehend ebene Parzelle in begehrtem Industrie/Gewerbegebiet |
| Lage | Ecke Solenbergstrasse / Ernst Müller-Strasse Bushaltestellen und Bahnstation in Gehdistanz Autobahnanschluss, Einkaufszentren in kürzester Fahrdistanz |
| Weitere Informationen | GIS Ausschnitt als PDF |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Immobilien | +41 52 632 55 21 | Kontaktformular |